❄️🌍☃️
अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान27 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक
भारत: कोहरा और कड़ाके की ठंड
उत्तर भारत में घना कोहरा, ठंडी हवाएं और कोल्ड वेव का खतरा!
दुनिया में ठंड का कहर
अमेरिका-यूरोप में बर्फबारी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी!
मुख्य शहरों का तापमान
| क्षेत्र | तापमान (दिन/रात) | विशेषताएं |
|---|---|---|
| दिल्ली (भारत) | 18-23°C / 8-12°C | घना कोहरा, ठंडी हवाएं |
| न्यूयॉर्क (USA) | -5-5°C / -10-0°C | बर्फबारी, आर्कटिक ठंड |
| लंदन (UK) | 4-8°C / 2-5°C | बारिश, ठंडा और नम |
| टोक्यो (जापान) | 5-10°C / 0-5°C | सूखा, संभावित बर्फ |
| सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) | 25-30°C / 18-22°C | गर्म, धूपदार |

0 टिप्पणियाँ